What Terminal is Viva Aerobus at OKA
Airport Name | Naha Airport |
Address | 150 Kagamizu, Naha, Okinawa 901-0142, Japan |
Airport Code | OKA |
Contact No. | 81 98-840-1151 |
Arrivals | Terminal 1 |
Departure | Terminal 1 |
Working Hours | Daily 24 Hours |
Viva Aerobus IATA Code | VB |
Viva Aerobus ICAO Code | VIV |
Official Website | www.vivaaerobus.com |
YouTube Page | www.youtube.com/@VivaAerobusMX |
Facebook Page | www.facebook.com/VivaAerobus |
Twitter Account | twitter.com/vivaaerobus |
Instagram Account | www.instagram.com/vivaaerobus |
Assistance Offered by Viva Aerobus Terminal at OKA
Baggage Allowance | Delayed Flights |
In-Flight Meals | Trip Insurance |
Sports Equipment | Prepaid Baggage |
Airport Transfers | Animals and Pets |
Seat Selection | LionMag |
Duty-Free Allowance | Visa on Arrival |
Unaccompanied Minor Service | Airport Facilities |
Flight Ticket Rescheduling | In-Flight Wifi |
Flight Information | Premium Economy Class Enquiries |
Airport Lounges | Economy Class Enquiries |
Flight Ticket Cancellation | Immigration Services |
Web Check-in | Airport Wifi |
Any Item Lost | Missing Luggage |
Flight Ticket Booking | Thai Lion Air Latest Promotions |
Airport Self-Service Kiosk Check-in | In-Flight Duty-Free Products |
Visa Information | Receipts and Refunds |
Airport Transportation | Boarding Pass Privilege |
Airport Counter Check-in | In-Flight Entertainment |
List of All Viva Aerobus Terminals.
Naha Airport (OKA) Map
FAQs
Which terminal does Viva Aerobus use at Naha Airport?
Viva Aerobus operates from Naha Airport, Terminal 1.
What is the contact number for Viva Aerobus Naha Airport Terminal?
You can contact Viva Aerobus Naha Airport Terminal by calling 81 98-840-1151 or visiting their customer support work area at the terminal.
Are there pet-friendly facilities at Viva Aerobus Naha Airport terminals?
Yes, the Viva Aerobus Naha Airport Terminal has a pet-friendly policy to make your travel seamless.
Related Pages
- Viva Aerobus SAT Terminal – San Antonio Intl. Airport
- Viva Aerobus TGZ Terminal – Ángel Albino Corzo Intl. Airport
- Viva Aerobus TAE Terminal – Daegu Intl. Airport
- Viva Aerobus ZAZ Terminal – Zaragoza Airport
- Viva Aerobus REX Terminal – Aeropuerto Internacional de Reynosa
- Viva Aerobus HAN Terminal – Noi Bai Intl. Airport
- Viva Aerobus PUS Terminal – Gimhae Intl. Airport
- Viva Aerobus KWJ Terminal – Gwangju Airport
- Viva Aerobus TLC Terminal – Lic. Adolfo López Mateos Intl. Airport
- Viva Aerobus SNU Terminal – Intl. Airport
- Viva Aerobus AMS Terminal – Schiphol Amsterdam Airport
- Viva Aerobus CDG Terminal – Paris Charles de Gaulle Airport